Sher-e-Punjab: Nalwa Edition X Risen Retro Snow Washed Oversized Cotton T-Shirt
Regular price
$54.99
Sale
Sizing Guide
To help you choose the right fit, use the reference below based on your height:
5'0" – 5'7" → Small (S)
5'8" – 5'11" → Medium (M)
5'11" – 6'1" → Large (L)
6'2" – 6'4" → XL / 2XL / 3XL
Most of our pieces are intentionally designed with a baggy/oversized fit, so expect a slightly loose feel even when selecting your regular size.
Quick Tip:
If you prefer a more fitted look, consider sizing down. For a true streetwear vibe, stick to your usual size or go one up.
Sizing Reference :
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.4 | 67 |
| Length | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 | 30.7 | 78 | 31.1 | 79 |
| Shoulder | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
| Sleeve length | 8.2 | 20.8 | 8.5 | 21.5 | 8.7 | 22.2 | 9.0 | 22.9 | 9.3 | 23.6 | 9.3 | 23.6 |
Availability: In Stock Unavailable
Behind the HEAT
Behind the Heat
Product Details
Sizing Guide
To help you choose the right fit, use the reference below based on your height:
5'0" – 5'7" → Small (S)
5'8" – 5'11" → Medium (M)
5'11" – 6'1" → Large (L)
6'2" – 6'4" → XL / 2XL / 3XL
Most of our pieces are intentionally designed with a baggy/oversized fit, so expect a slightly loose feel even when selecting your regular size.
Quick Tip:
If you prefer a more fitted look, consider sizing down. For a true streetwear vibe, stick to your usual size or go one up.
Sizing Reference :
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.4 | 67 |
| Length | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 | 30.7 | 78 | 31.1 | 79 |
| Shoulder | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
| Sleeve length | 8.2 | 20.8 | 8.5 | 21.5 | 8.7 | 22.2 | 9.0 | 22.9 | 9.3 | 23.6 | 9.3 | 23.6 |
Return & Exchange
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.4 | 67 |
| Length | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 | 30.7 | 78 | 31.1 | 79 |
| Shoulder | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
| Sleeve length | 8.2 | 20.8 | 8.5 | 21.5 | 8.7 | 22.2 | 9.0 | 22.9 | 9.3 | 23.6 | 9.3 | 23.6 |


